Wartość majątku trwałego
Rok | Wartość brutto |
---|---|
2019 | 118 401 304,50 zł. |
2020 | 118 908 580,34 zł. |
2021 | 119 003 901,40 zł. |
2022 | 122 166 407,97 zł. |
2023 | 134 077 007,45 zł. |
2024 | 138 782 108,55 zł. |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Dominik Figiel Data wytworzenia:
17 wrz 2024
Osoba dodająca informacje
Dominik Figiel Data publikacji:
17 wrz 2024, godz. 10:29
Osoba aktualizująca informacje
Magdalena Witczak Data aktualizacji:
26 lut 2025, godz. 14:22